根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开年度报告格式(试行)》要求,结合西安市自然资源和规划局高陵分局2024年政府信息公开工作实际,编制发布本报告。报告内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6个部分。报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止,全文在西安市自然资源和规划局门户网站(http://zygh.xa.gov.cn/)公布,欢迎查阅。如有疑问,请与西安市自然资源和规划局高陵分局办公室联系(地址:西安市高陵区环城东路691号,电话:029-86910384,邮编:710200)。
一、总体情况
2024年,西安市自然资源和规划局高陵分局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,坚持遵循公平、公正、合法、便民的原则,围绕资源规划相关工作,积极做好政府信息公开的各项工作。截止2024年12月31日,主动公开政府信息46件,依申请公开信息11件,因信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼4件,行政事业性收费315.68万元。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 34 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 315.68 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系:第一项加第二项之和.等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 总计 | |||||||
自然人 | 法人或其他组织 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 束 | (一)予以公开 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具以获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他要求 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我们从完善信息工作制度、推动信息公开工作高效运行等方面,积极开展各项日常性和创新性工作,虽然取得了一定成效,但也存在一些问题和不足,一是信息公开规范性有待进一步加强,二是信息公开队伍建设还有待提升。对此,我们在2025年的工作中从以下两个方面加以改进。
一是进一步规范信息公开的流程,严格按照保密等要求审核信息公开内容,同时按照“应公开、尽公开”的原则,及时公开信息,确保信息的时效性和实用性。
二是切实利用培训、交流等机会,加大信息公开工作人员的专业技术培训,提升信息公开工作人员的业务水平,提高信息公开工作的质量。
六、其他需要报告的事项
无。