各相关单位:
为贯彻落实陕西省测绘地理信息局《关于开展2025年全省测绘地理信息成果质量监督检查的通知》文件精神和要求,进一步加强全市测绘地理信息质量监督管理,依据《陕西省测绘成果管理条例》和《陕西省测绘地理信息成果质量监督检查管理办法》,我局于2025年4月至12月开展了西安市测绘地理信息成果质量监督检查工作,现将检查结果通报如下:
一、检查情况
本年度共抽检测绘资质单位80家,按照工作要求对抽检的80家单位的技术质量保证体系和测绘成果质量进行了检查。
技术质量保证体系检查方面:按照“技术质量保证体系检查记录表”检查项得分情况,62个单位技术质量保证体系符合考核指标要求,18个单位技术质量保证体系不符合要求,考核不合格。
测绘成果质量检查方面:80个受检单位共提交74个项目,其中53个项目的成果质量判定为“批合格”,21个项目的成果质量判定为“批不合格”。6家单位因无项目或项目不具备检验条件,只开展质量体系检查(详见附件)。
二、主要问题
(一)测绘单位人员技术培训不到位
1.作业人员对标准技术规范的要求和生产中应遵守的作业流程掌握得不够。
2.作业人员在生产中未按照相关标准规范进行作业。
(二)测绘单位项目质量管理存在疏漏
1.提交的测绘成果不满足项目合同约定的要求。
2.部分测绘成果报告中数据来源不明。
(三)测绘单位质量管理意识不足
1.生产过程中无技术设计书、未严格执行测绘质量管理体系的规定,缺乏质量管理意识。
2.不按规定留存原始记录,技术设计与实际作业内容不一致。
三、抽查不合格单位处理
根据《陕西省测绘地理信息质量监督检查管理办法》(陕测发〔2022〕27号)和《陕西省测绘地理信息行业信用管理办法》有关规定,我局对21家不合格单位进行了集中约谈,责令按期提交整改报告,并记不良信用,列入2026年度测绘成果质量监督检查复查名单。
特此通报!
附件:检查结论
西安市自然资源和规划局
2026年4月24日
附件
检查结论
| 序号 | 受检单位 | 资质等级 | 质量管理体系检查结果 | 成果质量检查结果 |
1 | 西安中纬地理信息技术有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
2 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
3 | 陕西宇润勘测设计有限公司 | 乙级 | 合格 | 不具备检验条件 |
4 | 国家林业和草原局西北调查规划院 | 乙级 | 合格 | 批不合格 |
5 | 中研和美规划设计集团有限公司 | 乙级 | 不合格 | 不具备检验条件 |
6 | 西安普麦测绘服务有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
7 | 土豆数据科技集团有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
8 | 陕西中杰勘测工程技术有限公司 | 乙级 | 不合格 | 批合格 |
9 | 陕西数信土地规划设计咨询有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
10 | 陕西蓝驰空间数据科技有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
11 | 陕西拓绘轩地理信息技术有限公司 | 乙级 | 不合格 | 批不合格 |
12 | 西安因诺航空科技有限公司 | 乙级 | 不合格 | 不具备检验条件 |
13 | 陕西常瑞建设工程有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
14 | 西安亚鼎房地产资产评估有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
15 | 陕西赛佳自然资源空间规划勘测设计院有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
16 | 西安益通测绘科技有限公司 | 乙级 | 不合格 | 批合格 |
17 | 中铁西安勘察设计研究院有限责任公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
18 | 陕西龙元勘测设计有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
19 | 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
20 | 陕西蓝岱科技有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
21 | 陕西国地勘测设计工程有限公司 | 乙级 | 合格 | 不具备检验条件 |
22 | 西安秦中勘测工程有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
23 | 西安科技大学(测绘科学与技术学院) | 乙级 | 合格 | 批合格 |
24 | 陕西浩荣工程服务有限公司 | 乙级 | 不合格 | 批不合格 |
25 | 西安创新数字测绘工程有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
26 | 陕西华源资源调查规划设计有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
27 | 西安博朗勘测规划设计有限公司 | 乙级 | 不合格 | 批合格 |
28 | 中国建筑材料工业地质勘查中心陕西总队 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
29 | 陕西核工业工程勘察院有限公司 | 乙级 | 合格 | 批不合格 |
30 | 西安新里程勘测设计有限公司 | 乙级 | 合格 | 批不合格 |
31 | 西安地标测绘有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
32 | 陕西华夏测绘工程有限公司 | 乙级 | 合格 | 批不合格 |
33 | 陕西天慧空间规划设计院有限公司 | 乙级 | 不合格 | 不具备检验条件 |
34 | 西安亚东地图有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
35 | 西安诚信测绘数码工程有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
36 | 西安云图信息技术有限公司 | 乙级 | 不合格 | 不具备检验条件 |
37 | 西安开元土地勘测规划研究院有限公司 | 乙级 | 不合格 | 批不合格 |
38 | 陕西翔跃测绘有限公司 | 乙级 | 合格 | 批不合格 |
39 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
40 | 西安星航市政设计研究院有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
41 | 西安博锐测绘有限公司 | 乙级 | 不合格 | 批合格 |
42 | 中顺勘察设计有限公司 | 乙级 | 合格 | 批不合格 |
43 | 陕西天目时空信息科技有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
44 | 陕西北斗环境信息产业有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
45 | 陕西正诚路桥工程研究院有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
46 | 陕西天域地信科技有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
47 | 西安西北有色物化探总队有限公司 | 乙级 | 合格 | 批不合格 |
48 | 陕西瑞海土地规划评估工程有限责任公司 | 乙级 | 不合格 | 批不合格 |
49 | 西安璞合测绘科技有限公司 | 乙级 | 合格 | 批不合格 |
50 | 陕西普建测绘地理信息技术有限公司 | 乙级 | 不合格 | 批合格 |
51 | 西安国图自然资源勘测有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
52 | 陕西雨谷鑫勘测设计有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
53 | 中创瑞诚勘测设计有限公司 | 乙级 | 合格 | 批不合格 |
54 | 西安盖德测绘技术有限公司 | 乙级 | 不合格 | 批合格 |
55 | 陕西星原测绘科技有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
56 | 陕西星辰时代科技发展有限公司 | 乙级 | 不合格 | 批合格 |
57 | 精景慧城科技(西安)有限公司 | 乙级 | 合格 | 批不合格 |
58 | 陕西中能起航能源科技有限责任公司 | 乙级 | 合格 | 批不合格 |
59 | 陕西中科测绘工程有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
60 | 自然资源陕西省卫星应用技术中心 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
61 | 西安兆搏测绘工程有限公司 | 乙级 | 不合格 | 批合格 |
62 | 西安泽维建设工程有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
63 | 西安天目测绘地理信息有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
64 | 陕西坤正资源勘测规划设计有限公司 | 乙级 | 合格 | 批不合格 |
65 | 陕西中岩工程勘察有限公司 | 乙级 | 不合格 | 批合格 |
66 | 陕西汇晟时空信息技术有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
67 | 西安九天云图空间信息技术有限公司 | 乙级 | 不合格 | 批不合格 |
68 | 陕西金蚂蚁遥感科技有限公司 | 乙级 | 合格 | 批不合格 |
69 | 陕西众志恒达测绘科技有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
70 | 陕西新鑫土地勘测工程有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
71 | 西安宇成测绘工程有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
72 | 陕西添洋测绘信息有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
73 | 陕西三疆生态环境工程有限公司 | 乙级 | 不合格 | 批不合格 |
74 | 陕西中振测绘科技有限责任公司 | 乙级 | 不合格 | 批合格 |
75 | 陕西铧鼎测绘有限公司 | 乙级 | 不合格 | 批不合格 |
76 | 西安灞桥三维测绘有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
77 | 蓝田县滋源勘察测绘有限责任公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
78 | 西安博奥测绘工程有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
79 | 陕西慧图勘测规划设计工程有限公司 | 乙级 | 合格 | 批不合格 |
80 | 陕西宝岳测绘有限公司 | 乙级 | 合格 | 批合格 |
陕公网安备 61011202000231号