| 西安市自然资源和规划局2026年“双随机、一公开”随机抽查工作计划 | ||||||||||
| 序号 | 抽查计划名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 | 检查对象 | 抽查 比例 | 抽取 对象数 | 是否分 级分类 | 抽查检 查日期 | 检查单位 |
| 1 | 矿山企业检查 | 双随机检查 | 对矿山企业的监督检查 | 一般事项 | 矿山企业 | 25% | 4 | 否 | 9月 | 地质和矿产管理处 |
| 2 | 对各区、开发区在土地市场动态监测与监管系统报备的已供应宗地的巡查、备案信息进行核实检查的监督检查 | 现场检查 | 各区、开发区在土地市场动态监测与监管系统报备的已供应宗地的巡查、备案信息进行核实检查 | 一般事项 | 各区、开发区 | 10% | 30 | 否 | 2、4季度 | 利用处 |
| 3 | 对文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案的监管 | 双随机检查 | 对建设项目建筑高度是否符合保护要求的检查 | 一般事项 | 文物保护单位建设控制地带内建设工程项目 | 25% | 3 | 否 | 4月-12月 | 名城保护处 |
| 4 | 测绘企业检查 | 双随机检查 | 对乙级测绘资质单位测绘资质的监督检查 | 一般事项 | 乙级测绘资质单位 | 不低于15% | 40 | 否 | 5月-11月 | 调查监测和测绘地理信息处 |
| 5 | 测绘企业检查 | 双随机检查 | 对乙级测绘资质单位测绘成果质量的监督检查 | 一般事项 | 乙级测绘资质单位 | 不低于1/3 | 80 | 否 | 5月-11月 | 调查监测和测绘地理信息处 |
| 6 | 测绘企业检查 | 双随机检查 | 对乙级测绘资质单位在各领域测绘活动的监督检查 | 一般事项 | 乙级测绘资质单位 | 不低于15% | 40 | 否 | 5月-11月 | 调查监测和测绘地理信息处 |
| 7 | 测绘企业检查 | 专项检查 | 对乙级测绘资质单位对涉密地理信息获取、应用情况监督检查 | 一般事项 | 乙级测绘资质单位 | 不低于20% | 53 | 否 | 5月-11月 | 调查监测和测绘地理信息处 |
陕公网安备 61011202000231号