| 单位名称 | 2024年涉及解决不动产纠纷民事诉讼统计数据 | 2024年涉及解决不动产纠纷行政诉讼统计数据 | 处理时长(平均) |
新城分局 | 无 | 1件 | 5个月 |
碑林分局 | 无 | 无 | 无 |
鄠邑分局 | 无 | 1件 | 4个月 |
雁塔分局 | 无 | 无 | 无 |
曲江新区分局 | 无 | 无 | 无 |
经开分局 | 无 | 无 | 无 |
高陵分局 | 无 | 3件 | 4.5个月 |
莲湖分局 | 无 | 2件 | 12个月 |
灞桥分局 | 无 | 无 | 无 |
未央分局 | 无 | 无 | 无 |
临潼分局 | 无 | 6件 | 6个月 |
长安分局 | 无 | 13件 | 6.5个月 |
高新分局 | 无 | 2件 | 4个月 |
浐灞分局 | 无 | 无 | 无 |
航空分局 | 无 | 无 | 无 |
航天分局 | 无 | 无 | 无 |
港务分局 | 无 | 4件 | 2.5个月 |
阎良分局 | 无 | 2件 | 5个月 |
西咸分局 | 无 | 1件 | 7个月 |
周至县局 | 无 | 无 | 无 |
蓝田县局 | 3件 | 无 | 2个月 |
市不动产权籍调查中心 | 无 | 无 | 无 |
市不动产档案管理中心 | 无 | 无 | 无 |
市不动产登记中心 | 3件 | 103件 | 6个月 |
共计 | 6件 | 138件 | \ |
陕公网安备 61011202000231号