按照省、市住房领域不动产“办证难”方面群众身边不正之风和腐败问题集中整治要求,为切实解决不动产“办证难”历史遗留问题,西安市自然资源和规划局对已完成历史遗留问题化解具备转移登记条件的项目进行公示公告,进一步提升群众办证知晓率,方便群众办理不动产转移登记、尽快取得不动产权证书。现将第一批具备转移登记条件的“登记难”项目名单公告如下:
西安市自然资源和规划局
2026年7月30日
全市已完成历史遗留问题化解具备转移登记条件项目名单(第一批) | |||||
序号 | 市区 | 县市区 | 小区名称 | 开发建设单位 | 楼号 |
1 | 西安市 | 新城区 | 金泰社区高层 | 西安泰富西玛电机有限责任公司 | 77#、78# |
2 | 西安市 | 新城区 | 钻石星座 | 陕西建功企业集团有限公司 | 29#、30# |
3 | 西安市 | 新城区 | 东城夕鹫 | 陕西地道置业有限公司, | 1# |
4 | 西安市 | 新城区 | 铭湖景园 | 西安腾业房地产开发有限公司 | 1-10# |
5 | 西安市 | 新城区 | 含元景轩 | 陕西万隆房地产开发有限公司 | 1#、2# |
6 | 西安市 | 新城区 | 元丰怡家 | 陕西元丰实业集团有限责任公司 | 1#、4#、6#、9# |
7 | 西安市 | 新城区 | 102街坊 6#、11#、21#、27# | 西北工业集团有限公司 | 6#、11#、21#、27# |
8 | 西安市 | 新城区 | 104街坊 3#、13#、21#、22# | 西北工业集团有限公司 | 3#、13#、21#、22# |
9 | 西安市 | 新城区 | 101街坊3号楼 | 西北工业集团有限公司 | 3# |
10 | 西安市 | 新城区 | 西北工业17街坊 | 西安北方华山机电有限公司 | 1#、4-6# |
11 | 西安市 | 新城区 | 西北工业20街坊东院 | 西安北方华山机电有限公司 | 1#、2#、4#、5#、7#、8# |
12 | 西安市 | 碑林区 | 就掌灯原景观360 | 陕西海润物业发展有限公司 | A6#、A8# |
13 | 西安市 | 灞桥区 | 纺三小区一期项目(南区) | 西安市纺织城生活服务管理有限公司 | 1-6# |
14 | 西安市 | 灞桥区 | 东城新一家(那澜湾) | 陕西东城新一家置业有限公司 | 1-6# |
15 | 西安市 | 灞桥区 | 万博府 | 西安奥达房地产开发有限责任公司 | 1-9# |
16 | 西安市 | 灞桥区 | 清凉灞柳 | 西安建工大唐灞柳建设项目开发有限责任公司 | 1-8#、15# |
17 | 西安市 | 灞桥区 | 纺利服装厂小区 | 纺利服装厂 | 1#、A#、BC# |
18 | 西安市 | 灞桥区 | 清凉云晖 | 西安建工启城置业有限责任公司 | 1-4# |
19 | 西安市 | 灞桥区 | 高科麓湾 | 西安高科东城新岸置业公司 | 2-4#、6-10#、12# |
20 | 西安市 | 灞桥区 | 东城豪庭A区项目 | 西安市灞桥区城镇建设开发有限公司 | 1-4# |
21 | 西安市 | 灞桥区 | 纺三小区一期项目(北区) | 西安市纺织城生活服务管理有限公司 | 1-8# |
22 | 西安市 | 灞桥区 | 建设一村5号楼项目 | 西安市纺织城生活服务管理有限公司 | 5# |
23 | 西安市 | 灞桥区 | 一印三角地棚改项目安置部分(胧月湾) | 陕西金瑞肯房地产开发有限公司 | 2# |
24 | 西安市 | 灞桥区 | (新欧洲)三棉自建村棚户区改造项目 | 西安东城锦居置业有限公司 | 1-2#、4-6# |
25 | 西安市 | 灞桥区 | 合能铂悦府 | 西安瑞阳进达合能置业有限公司 | 1#、2# |
26 | 西安市 | 阎良区 | 阳光小区 | 西安市阎良区建筑工程公司 | 8#(建筑公司3#)、10#(建设局1#) |
27 | 西安市 | 阎良区 | 供电小区 | 国网陕西省电力有限公司西安市阎良区供电分公司 | 1#、2# |
28 | 西安市 | 阎良区 | 商业公司南楼 | 西安市阎良区商业总公司 | 2# |
29 | 西安市 | 阎良区 | 三四七区安置楼 | 西安市阎良区天宏乡村建设有限公司 | 1-24# |
30 | 西安市 | 阎良区 | 宝安紫韵 | 鸿基创展地产有限公司 | 四期37# |
31 | 西安市 | 阎良区 | 剑桥公馆 | 陕西东易圣邦实业有限公司 | 12#、14# |
32 | 西安市 | 航空基地 | 锦业6号府邸 | 陕西世纪锦业地产有限公司 | 2-9# |
33 | 西安市 | 长安区 | 南山花园 | 陕西地建房地产开发集团有限责任公司 | 1-8# |
34 | 西安市 | 长安区 | 长泰金帝 | 陕西长泰房地产开发有限公司 | 1#、8-11# |
35 | 西安市 | 长安区 | 荣欣一号 | 陕西荣欣实业发展有限公司 | 1# |
36 | 西安市 | 长安区 | 劳动局大楼 | 长安区劳动就业培训中心 | 1# |
37 | 西安市 | 长安区 | 社保小区 | 长安区社会保险事业服务中心 | 1# |
38 | 西安市 | 长安区 | 长运国际花园 | 西安玉叶房地产开发有限公司 | 1# |
39 | 西安市 | 长安区 | 雅居乐 湖居笔记D区 | 西安常雅房地产开发有限公司 | 1-3#、5-11# |
40 | 西安市 | 长安区 | 风憬天下 (6、7号楼) | 西安君昱实业发展有限公司 | 6#、7# |
41 | 西安市 | 长安区 | 绿地城DK1 | 绿地集团西安常胜置业有限公司 | 1-7#、77# |
42 | 西安市 | 长安区 | 悦秀城 | 西安鹏润置业有限公司 | 8#、11# |
43 | 西安市 | 长安区 | 长兴佳苑 | 长安区物资国有资产管理公司 | 1#、2# |
44 | 西安市 | 长安区 | 海红佳苑 | 西安工业投资集团有限公司 | 1-3# |
45 | 西安市 | 长安区 | 宇恒国际 | 西安宇恒房地产开发有限公司 | 12# |
46 | 西安市 | 长安区 | 长安家园 | 长安区住房保障和房屋管理局 | 1-9# |
47 | 西安市 | 长安区 | 林业家园 | 长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 | 1# |
48 | 西安市 | 长安区 | 青海干休所 | 青海省西安第二干休所 | 1-3# |
49 | 西安市 | 高陵区 | 奥园誉峯 | 西安怡景苑房地产开发有限公司 | 1-7# |
50 | 西安市 | 高陵区 | 滨河御园 | 陕西达昌工贸有限公司 | 1-4# |
51 | 西安市 | 高陵区 | 天泉湾一期 | 西安龙发实业有限公司 | 1-13# |
52 | 西安市 | 高陵区 | 金桂苑 | 西安君悦新天地实业发展有限公司 | 1#、2# |
53 | 西安市 | 高陵区 | 泾渭分明·生态半岛 | 西安香江环球投资发展有限公司 | 1-3#、6#、8#、9-14#、23# |
54 | 西安市 | 高陵区 | 上林苑 | 西安平心置业有限责任公司 | 1~9# |
55 | 西安市 | 高陵区 | 蓝湖九郡四期 | 陕西嘉园置业有限公司 | 57#、58#、61#、62# |
56 | 西安市 | 高陵区 | 大唐壹號 | 西安君悦新天地实业发展有限公司 | 1-11# |
57 | 西安市 | 高陵区 | 鹿园华府 | 西安市恒杰置业有限公司 | 1-6# |
58 | 西安市 | 高陵区 | 龙江秀水园二期 | 陕西龙江房地产有限责任公司 | 1#、2#、5#、6# |
59 | 西安市 | 高陵区 | 泾渭滨河国际城 | 陕西新财富置业有限公司 | 18-21#、25#、27-32#、35-43#、45-51#、53#、55-60#、62#、63#、65-67#、72#、75-77# |
60 | 西安市 | 鄠邑区 | 天慧国际 | 西安天汇置业有限公司 | 11#、12# |
61 | 西安市 | 鄠邑区 | 水岸新城二期 | 西安荣鼎置业有限公司 | 54#、56-58#、62# |
62 | 西安市 | 鄠邑区 | 沣京名苑 | 西安国力置业有限公司 | 1-5#、7-9# |
63 | 西安市 | 鄠邑区 | 莱茵国际 | 陕西恒圣置业有限公司 | 3# |
64 | 西安市 | 鄠邑区 | 凤凰新天地 | 西安金凤凰置业有限公司 | 1、2# |
65 | 西安市 | 鄠邑区 | 水晶郦城 | 西安天汇置业有限公司 | 41# |
66 | 西安市 | 鄠邑区 | 西郡南山 | 西安西郡置业有限公司 | 1-3#、5-7# |
67 | 西安市 | 鄠邑区 | 西宸府小区 | 西安德信皓宸置业有限公司 | 1-3#、5-9# |
68 | 西安市 | 鄠邑区 | 华力森 | 陕西华力森置业有限公司 | 1# |
69 | 西安市 | 蓝田县 | 四方国际 | 蓝田县四方实业有限公司 | 4# |
70 | 西安市 | 蓝田县 | 天伦小区 | 蓝田县天伦房地产代理有限责任公司 | 1# |
71 | 西安市 | 蓝田县 | 西蓝农副小区 | 蓝田县西蓝开发投资有限公司 | 1# |
72 | 西安市 | 西咸新区 | 鸿港国际 | 陕西金港置业有限公司 | 1# |
73 | 西安市 | 西咸新区 | 怡莘花园 | 陕西古典房地产开发有限公司 | 1# (1单元、2单元、3单元) |
74 | 西安市 | 西咸新区 | 德杰秦岭北麓二期 | 咸阳德杰实业发展有限公司 | 1-19# |
75 | 西安市 | 西咸新区 | 三普东区 | 华北三普石油勘探有限公司 | 15#、16# |
76 | 西安市 | 西咸新区 | 大唐热电厂生活区 | 大唐热电厂 | 5-7#、18-24# |
78 | 西安市 | 西咸新区 | 绿地新城三期 | 绿地集团陕西西咸空港置业有限公司 | 1-3#、5-13# |
79 | 西安市 | 西咸新区 | 绿地智创金融城AC地块 | 西咸新区绿地原点置业有限公司 | 1#、3#、5#、6#、9-13#、15-21# |
80 | 西安市 | 西咸新区 | 乐华住宅首开区二期(香榭庄园) | 陕西逸阳房地产开发有限公司 | 1-14# |
81 | 西安市 | 西咸新区 | 珑樾府(南区) | 陕西卓越景达置业有限公司 | 20# |
82 | 西安市 | 西咸新区 | 万和郡 | 陕西明珠佳顺实业有限公司 | 1-32# |
83 | 西安市 | 西咸新区 | 绿地能源国际金融中心AC地块 | 绿地集团西咸新区长沣置业有限公司 | 1-3#、5-11# |
84 | 西安市 | 西咸新区 | 奥园璞樾湾二期 | 西咸新区绿城颐观房地产有限公司 | 8-13#、15-18# |
85 | 西安市 | 高新区 | 北沈家桥商住楼建设项目(锦悦府) | 北沈家桥商住楼建设项目(锦悦府) | 1# |
86 | 西安市 | 高新区 | 融园(珺庭府) | 西安嘉天诚侨房地产开发有限公司 | 1-5# |
87 | 西安市 | 经开区 | 文景家园2号楼 | 西安市出租汽车集团中北分公司 | 2# |
88 | 西安市 | 曲江新区 | 景天佳苑 | 西安一景房地产发展有限公司 | 1-3# |
89 | 西安市 | 曲江新区 | 绿地香树花城二期12.13号楼 | 西安绿榕置业有限公司 | 12#、13# |
90 | 西安市 | 曲江新区 | 珠江新城二期V组团 | 西安珠江投资有限公司 | 34#、37# |
91 | 西安市 | 浐灞国际港 | 华庭嘉苑(巴黎大厦) | 西安华田置业有限公司 | 1# |
92 | 西安市 | 浐灞国际港 | 东方绿洲 | 西安大信房地产开发有限公司 | 9#、12# |
93 | 西安市 | 浐灞国际港 | 合能枫丹江屿项目 | 西安合能万利置业有限公司 | 1-8# |
94 | 西安市 | 航天基地 | 航天新佳园一期 | 西安天浩置业有限公司 | 1-20# |
95 | 西安市 | 航天基地 | 航天星苑 | 西安城苑房地产实业有限公司 | 1-6# |
陕公网安备 61011202000231号